【不動産物件一覧】
| 物件名 | 住所 | 土地面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 出水4丁目 | 出水4丁目 | 323m2(97.70坪) | 43,000,000 |
【賃貸物件(居住)一覧】
| 物件名 | 住所 | 間取り | 賃料 |
|---|---|---|---|
| ハイリッヒ新屋敷 | 新屋敷1丁目 | 1LDK(5タイプ) | 49,500〜75,000 |
| プラッツ・S・水前寺公園 | 水前寺公園 | 1K(2タイプ) | 36,000〜 |
| プラッツ・S・県庁西 | 水前寺6丁目 | 1K・2LDK・3DK | 1K 39,000 2LDK 59,000 3DK 46,000〜 |
| プラッツ・S・月出 | 月出2丁目 | 1K | 35,000〜38,000 |
| 灰塚ハイツ | 東京塚町 | 1K・1DK・2K・2DK | 19,000〜 |
| 樹ビル | 上水前寺1丁目 | 3DK | 42,000〜 |
| ルネテール白山 | 白山2丁目 | 1K | 38,000 |
| セントラルパークマンション | 沼山津1丁目 | 3LDK 〜 | 60,000 〜 71,000 |
| 武道鈴木ビル 月極駐車場 | 健軍4丁目13−2(健軍校前電停前) | 2K | 普通車:7,350 軽用:6,300 |
| 出水アパート | 上水前寺1丁目 | 2K | 31,000〜37,000 |
【賃貸物件(テナント)一覧】
| 物件名 | 住所 | 専有面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 水前寺公園〜プラッツ・S・アムパーク(建物内)〜 | 水前寺公園 | 46.20m2 | 126.000 |



